<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spel</title>
	<atom:link href="http://spel.janoden.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spel.janoden.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 13:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Spara</title>
		<link>http://spel.janoden.se/spara/</link>
		<comments>http://spel.janoden.se/spara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[värme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spel.janoden.se/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Då man först ser kostnaden för en luftvärmepump så kan man ju rygga tillbaka och uppleva att det nog ändå inte är värt besväret. För att spara på elräkningen med luftvärmepump så gäller det att inse att besparingen kommer då man har betalat av sin pump. För en del betyder detta att man redan efter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då man först ser kostnaden för en luftvärmepump så kan man ju rygga tillbaka och uppleva att det nog ändå inte är värt besväret. För att spara på elräkningen med luftvärmepump så gäller det att inse att besparingen kommer då man har betalat av sin pump. För en del betyder detta att man redan efter några år börjar gå på plus då man ser hur elräkningarna minskat till följd av att man får en så stor del av sin värmeenergi från luften.<br />
För en vanlig familj så kan det innebära en stor skillnad i livskvalitet då man drar ner på elräkningen med en luftvärmepump. Det här är något som man kan säga generellt om alla typer av värmepumpar vilket givetvis är anledningen till att de blivit så pass populära. För att verkligen spara på elräkningen med värmepump så måste man dock vara noga med att skaffa rätt modell och att sedan hantera den på rätt sätt.<br />
Ska man spara med hjälp av värmepumpar så får de ju inte gå sönder. Tanken är att man ska ha ett system som i princip sköter sig självt. Med moderna värmepumpar som klarar av Sveriges kyliga vintrar så kan man nå denna situation, och med tiden så minskar elräkningen så pass att det hela verkligen blev värt besväret. Kan man ha den här typen av framförhållning så kommer det att löna sig med en <a href="http://www.canvac.se/vaermepumpar-luft-luft.html">luftvärmepump</a>.<br />
Dessutom kan man beakta andra typer av moderna system för energi som kan ge ytterligare besparingar för den som väljer värmepump. Det är till exempel möjligt att använda sig av solpaneler för att spara ännu mer på elräkningen både under vinter och under sommar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spel.janoden.se/spara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frälsaren</title>
		<link>http://spel.janoden.se/fralsaren/</link>
		<comments>http://spel.janoden.se/fralsaren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[vänsterpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spel.janoden.se/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Att Jonas Sjöstedt mer eller mindre betraktas som en frälsare för Vänsterpartiet ser man på en del av de som kommenterar honom. Kommer bli intressant att se om han kan leverera dessutom. Mer karisma än Juholt kan man lugnt säga att han har. Valet 2014 kommer bli intressant att följa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att Jonas Sjöstedt mer eller mindre betraktas som en frälsare för Vänsterpartiet ser man på en del av de som kommenterar honom. Kommer bli intressant att se om han kan leverera dessutom. Mer karisma än Juholt kan man lugnt säga att han har. Valet 2014 kommer bli intressant att följa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spel.janoden.se/fralsaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PP tar poäng</title>
		<link>http://spel.janoden.se/pp-tar-poang/</link>
		<comments>http://spel.janoden.se/pp-tar-poang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[piratpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spel.janoden.se/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Piratpartiet tar en del poäng när de erbjuder Wikileaks bandbredd och serverplats om sidan riskerar att stängas ned.  En webbplats som avslöjar obehagliga sanningar måste verkligen få finnas kvar. Så det blir kanske att fundera på om man inte skall lägga sin röst på PP i årets val.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piratpartiet tar en del poäng när de <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/wikileaks-far-hjalp-av-pirate-bay_5050187.svd">erbjuder</a> Wikileaks bandbredd och serverplats om sidan riskerar att stängas ned.  En webbplats som avslöjar obehagliga sanningar måste verkligen få finnas kvar. Så det blir kanske att fundera på om man inte skall lägga sin röst på PP i årets val.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spel.janoden.se/pp-tar-poang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

